类型
日涨幅
今年以来
净值日期
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | 新时代赌场亚洲最佳沪深300指数增强型证券投资基金 | ||
基金代码: | 007448(C类) | ||
合同生效日: | 2019年5月16日 | ||
基金运作方式: | 契约型开放式 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
投资者在基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份 | ||
投资目标: | 本基金为增强型股票指数基金,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,追求基金净值增长率与业绩比较基准之间跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%,同时力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。 | ||
投资范围: | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股、其他股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货、债券(包括国内依法发行上市的国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券)、债券回购、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金持有的股票资产占基金资产的比例为不低于80%,其中,投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券。本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%。 如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。 | ||
业绩比较基准: | 沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||
收益分配: | 本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
风险收益特征: | 本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 | ||
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2017】1548号 | 注册登记机构:新时代赌场亚洲最佳 | ||
基金托管人:招商银行股份有限公司 | 基金管理人:新时代赌场亚洲最佳 |
理学硕士,上海交通大学应用数学研究生毕业,具有基金从业资格。曾担任海通期货股份有限公司研究员、前海开源基金管理有限公司投资经理助理和西部证券股份有限公司研究员。2016年9月加入新时代赌场亚洲最佳,历任量化投资部研究员、基金经理助理、新时代赌场亚洲最佳中证一带一路主题指数分级证券投资基金、新时代赌场亚洲最佳中证能源互联网主题指数型证券投资基金(LOF)、新时代赌场亚洲最佳价值优选混合型证券投资基金和新时代赌场亚洲最佳先优债券型证券投资基金的基金经理,现任量化投资部副总监、新时代赌场亚洲最佳中证500指数增强型证券投资基金、新时代赌场亚洲最佳国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金、新时代赌场亚洲最佳沪深300指数增强型证券投资基金和新时代赌场亚洲最佳医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。
资产分布
历史查询:
2020年第3季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
权益投资 | 420,226,553.77 | 89.58 | ||
固定收益投资 | 2,194,826 | 0.47 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 34,758,741.55 | 7.41 | ||
其他资产 | 11,911,601.27 | 2.54 | ||
合计 | 469,091,722.59 | 100.00 | ||
权益投资 | 189,617,414.33 | 93.34 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 13,326,366.87 | 6.56 | ||
其他资产 | 196,041.74 | 0.10 | ||
合计 | 203,139,822.94 | 100.00 | ||
权益投资 | 115,869,258.36 | 90.91 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 9,050,095.77 | 7.10 | ||
其他资产 | 2,531,873.69 | 1.99 | ||
合计 | 127,451,227.82 | 100.00 | ||
权益投资 | 105,019,015.62 | 77.40 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 27,126,176.91 | 19.99 | ||
其他资产 | 3,542,575.85 | 2.61 | ||
合计 | 135,687,768.38 | 100.00 | ||
股票 | 95,600,895.27 | 0.93 | ||
其他资产 | 563,971.32 | 55.00 | ||
股票 | 893,874.85 | 8948.00 | ||
其他资产 | 16,540.42 | 166.00 |
行业分布
历史查询:
2020年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
A 农、林、牧、渔业 | 7,934,299.2 | 1.70 | |||
B 采矿业 | 11,848,438.64 | 2.54 | |||
C 制造业 | 212,130,341.75 | 45.54 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,099,143 | 1.52 | |||
E 建筑业 | 15,326.12 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 28,264.03 | 0.01 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 14,127,070.16 | 3.03 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,495,196.65 | 4.40 | |||
J 金融业 | 120,994,324.78 | 25.97 | |||
K 房地产业 | 7,603,232.64 | 1.63 | |||
L 租赁和商务服务业 | 16,876,558 | 3.62 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 17,256.4 | 0.00 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 180,110 | 0.04 | |||
Q 卫生和社会工作 | 854,485 | 0.18 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 22,507.4 | 0.00 | |||
合计 | 420,226,553.77 | 90.21 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 3,842,384 | 1.90 | |||
B 采矿业 | 3,157.34 | 0.00 | |||
C 制造业 | 99,277,816.24 | 49.13 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,766.32 | 0.01 | |||
E 建筑业 | 4,878,687 | 2.41 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 5,610,276.57 | 2.78 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,655,428.36 | 7.25 | |||
J 金融业 | 51,515,282.07 | 25.49 | |||
K 房地产业 | 3,458,520 | 1.71 | |||
L 租赁和商务服务业 | 1,663,524 | 0.82 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 1,976 | 0.00 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 146,037.68 | 0.07 | |||
P 教育 | 4,541,370.75 | 2.25 | |||
Q 卫生和社会工作 | 10,188 | 0.01 | |||
合计 | 189,617,414.33 | 93.83 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 4,250,390 | 3.35 | |||
B 采矿业 | 3,811,531.08 | 3.01 | |||
C 制造业 | 54,096,154.25 | 42.61 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 909,924 | 0.72 | |||
E 建筑业 | 4,969,973 | 3.91 | |||
F 批发和零售业 | 181,951.31 | 0.14 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 5,145,863.32 | 4.05 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,316,333.74 | 2.61 | |||
J 金融业 | 32,702,361.87 | 25.76 | |||
K 房地产业 | 2,816,879 | 2.22 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 967,717.98 | 0.76 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 7,984 | 0.01 | |||
P 教育 | 2,685,789.81 | 2.12 | |||
Q 卫生和社会工作 | 6,405 | 0.01 | |||
合计 | 115,869,258.36 | 91.26 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 3,286,066 | 2.88 | |||
B 采矿业 | 3,223,285 | 2.82 | |||
C 制造业 | 45,618,423.58 | 39.93 | |||
E 建筑业 | 1,459,620 | 1.28 | |||
F 批发和零售业 | 2,711,502 | 2.37 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 1,181,162 | 1.03 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,424,270.3 | 3.00 | |||
J 金融业 | 36,649,561.7 | 32.08 | |||
K 房地产业 | 3,277,564 | 2.87 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 2,621,178 | 2.29 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 6,578.04 | 0.01 | |||
Q 卫生和社会工作 | 1,559,805 | 1.37 | |||
合计 | 105,019,015.62 | 91.92 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 3,190,044 | 3.12 | |||
B 采矿业 | 2,793,459 | 2.73 | |||
C 制造业 | 29,055,845.96 | 28.43 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,331,610 | 2.28 | |||
E 建筑业 | 2,569,851.85 | 2.51 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 986,958 | 0.97 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,061,330.6 | 3.97 | |||
J 金融业 | 32,658,641.1 | 31.95 | |||
K 房地产业 | 5,887,427.6 | 5.76 | |||
L 租赁和商务服务业 | 18,612 | 0.02 | |||
合计 | 83,553,780.11 | 81.75 |
股票投资组合
历史查询:
2020年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
601318 | 中国平安 | 285,486 | 4.67 | ||
002475 | 立讯精密 | 311,445 | 3.82 | ||
600887 | 伊利股份 | 442,200 | 3.65 | ||
601888 | 中国中免 | 75,700 | 3.62 | ||
601012 | 隆基股份 | 216,600 | 3.49 | ||
600031 | 三一重工 | 607,436 | 3.25 | ||
300122 | 智飞生物 | 101,606 | 3.04 | ||
002352 | 顺丰控股 | 173,719 | 3.03 | ||
600519 | 贵州茅台 | 7,800 | 2.79 | ||
601211 | 国泰君安 | 710,472 | 2.78 | ||
600519 | 贵州茅台 | 9,500 | 6.88 | ||
601318 | 中国平安 | 126,975 | 4.49 | ||
002475 | 立讯精密 | 149,665 | 3.80 | ||
601166 | 兴业银行 | 441,200 | 3.45 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 67,648 | 3.09 | ||
600570 | 恒生电子 | 56,819 | 3.03 | ||
600000 | 浦发银行 | 573,000 | 3.00 | ||
600016 | 民生银行 | 1,056,000 | 2.96 | ||
002555 | 三七互娱 | 124,000 | 2.87 | ||
600031 | 三一重工 | 305,700 | 2.84 | ||
601318 | 中国平安 | 87,975 | 4.79 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 60,107 | 4.36 | ||
601166 | 兴业银行 | 287,300 | 3.60 | ||
600016 | 民生银行 | 691,500 | 3.11 | ||
300498 | 温氏股份 | 115,200 | 2.93 | ||
600031 | 三一重工 | 201,700 | 2.75 | ||
000895 | 双汇发展 | 85,000 | 2.63 | ||
601012 | 隆基股份 | 131,400 | 2.57 | ||
601211 | 国泰君安 | 199,900 | 2.56 | ||
000661 | 长春高新 | 5,900 | 2.55 | ||
601318 | 中国平安 | 79,075 | 5.92 | ||
601166 | 兴业银行 | 244,200 | 4.23 | ||
000858 | 五粮液 | 32,700 | 3.81 | ||
600016 | 民生银行 | 607,300 | 3.35 | ||
600887 | 伊利股份 | 116,100 | 3.14 | ||
600690 | 海尔智家 | 181,900 | 3.10 | ||
601211 | 国泰君安 | 180,300 | 2.92 | ||
300059 | 东方财富 | 201,420 | 2.78 | ||
600585 | 海螺水泥 | 57,800 | 2.77 | ||
300498 | 温氏股份 | 94,100 | 2.77 | ||
601318 | 中国平安 | 89,175 | 0.08 | ||
600519 | 贵州茅台 | 6,000 | 0.07 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 53,907 | 0.04 | ||
000333 | 美的集团 | 82,400 | 0.04 | ||
601328 | 交通银行 | 638,800 | 0.03 | ||
600048 | 保利地产 | 231,300 | 0.03 | ||
300498 | 温氏股份 | 85,800 | 0.03 | ||
600031 | 三一重工 | 218,700 | 0.03 | ||
600585 | 海螺水泥 | 75,200 | 0.03 | ||
601211 | 国泰君安 | 173,500 | 0.03 | ||
601318 | 中国平安 | 675 | 0.06 | ||
002304 | 洋河股份 | 400 | 0.05 | ||
600887 | 伊利股份 | 1,400 | 0.05 | ||
601166 | 兴业银行 | 2,100 | 0.04 | ||
601668 | 中国建筑 | 5,300 | 0.03 | ||
600900 | 长江电力 | 1,700 | 0.03 | ||
600999 | 招商证券 | 1,600 | 0.03 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 400 | 0.03 | ||
300059 | 东方财富 | 1,920 | 0.03 | ||
000333 | 美的集团 | 500 | 0.03 |
债券投资组合
历史查询:
2020年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
019627 | 20国债01 | 20,000 | 0.43 | ||
123064 | 万孚转债 | 1,700 | 0.04 |
申购费率:0
赎回费率
持有时间(N) | 赎回费率 |
N<7日 | 1.5% |
7日≤N<30日 | 0.5% |
30日≤N | 0 |
管理费率(年):1.0%
托管费率(年):0.15%
销售服务费(年):0.4%
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |