类型
日涨幅
今年以来
净值日期
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | 新时代赌场亚洲最佳利广灵活配置混合型证券投资基金(简称:新时代赌场亚洲最佳利广混合C) | ||
基金代码: | 519960 | ||
合同生效日: | 2015年11月30日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
投资目标: | 本基金为混合型基金,通过积极灵活的资产配置,在有效控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | ||
投资范围: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的0%-95%;债券、债券回购、货币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-100%。本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 | ||
业绩比较基准: | 银行一年期定期存款利率(税后)+3% | ||
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 | ||
收益分配: | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可【2015】986号 | 注册登记机构: | 中国证券登记结算有限责任公司 (通过直销渠道销售的基金份额的注册登记机构为新时代赌场亚洲最佳) |
基金托管人: | 广发证券股份有限公司 | 基金管理人: | 新时代赌场亚洲最佳 |
香港大学工商管理硕士,具有基金从业资格。曾任职于长江证券有限责任公司、汉唐证券有限责任公司、泰信基金管理有限公司、交银施罗德基金管理有限公司、富国基金管理有限公司和上海东方证券资产管理有限公司。2018年7月加入新时代赌场亚洲最佳,现任公司总经理助理、投资决策委员会执行委员兼新时代赌场亚洲最佳利丰债券型证券投资基金、新时代赌场亚洲最佳可转债债券型证券投资基金、新时代赌场亚洲最佳利广灵活配置混合型证券投资基金、新时代赌场亚洲最佳利盈灵活配置混合型证券投资基金、新时代赌场亚洲最佳利富债券型证券投资基金、新时代赌场亚洲最佳中证可转债及可交换债券50指数证券投资基金、新时代赌场亚洲最佳利尚一年定期开放混合型证券投资基金和新时代赌场亚洲最佳稳健精选混合型证券投资基金的基金经理。
清华大学管理科学与工程硕士,具有基金从业资格。曾任职于上海浦东发展银行股份有限公司和东方证券股份有限公司。2017年5月加入新时代赌场亚洲最佳,曾任公司基金经理助理和新时代赌场亚洲最佳先锐债券型证券投资基金的基金经理,现任新时代赌场亚洲最佳价值优选混合型证券投资基金、新时代赌场亚洲最佳先锐混合型证券投资基金、新时代赌场亚洲最佳可转债债券型证券投资基金、新时代赌场亚洲最佳利丰债券型证券投资基金、新时代赌场亚洲最佳利广灵活配置混合型证券投资基金、新时代赌场亚洲最佳利盈灵活配置混合型证券投资基金、新时代赌场亚洲最佳利富债券型证券投资基金和新时代赌场亚洲最佳先利半年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
资产分布
历史查询:
2020年第3季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
权益投资 | 215,145,870.15 | 30.10 | ||
固定收益投资 | 455,583,043.3 | 63.73 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 41,900,512.19 | 5.86 | ||
其他资产 | 2,232,409.31 | 0.31 | ||
合计 | 714,861,834.95 | 100.00 | ||
权益投资 | 228,683,276.12 | 40.43 | ||
固定收益投资 | 36,558,760.5 | 6.46 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 298,789,076.48 | 52.82 | ||
其他资产 | 1,663,429.75 | 0.29 | ||
合计 | 565,694,542.85 | 100.00 | ||
权益投资 | 141,108,699.74 | 81.30 | ||
固定收益投资 | 10,469,930.8 | 6.03 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 20,312,284.49 | 11.70 | ||
其他资产 | 1,664,856.29 | 0.96 | ||
合计 | 173,555,771.32 | 100.00 | ||
权益投资 | 51,220,247.83 | 79.27 | ||
固定收益投资 | 5,001,500 | 7.74 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 6,882,406.15 | 10.65 | ||
其他资产 | 1,511,878.52 | 2.34 | ||
合计 | 64,616,032.5 | 100.00 | ||
股票 | 94,169,327.7 | 0.58 | ||
其中:股票 | 94,169,327.7 | 58.19 | ||
合计 | 161,838,948.93 | 1.00 | ||
股票 | 78,838,922.32 | 7584.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 12,945,686.24 | 1245.00 | ||
股票 | 129,832,428.37 | 8762.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,873,775.35 | 329.00 | ||
股票 | 254,754,744.44 | 8272.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 5,704,224.72 | 185.00 | ||
股票 | 354,692,290.18 | 8701.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 16,545,627.63 | 406.00 | ||
股票 | 287,123,186.06 | 8886.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 11,989,694.6 | 371.00 | ||
股票 | 245,560,738.82 | 8108.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 24,294,295.82 | 802.00 | ||
股票 | 168,445,371.46 | 8617.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 13,571,149.08 | 694.00 | ||
股票 | 93,007,914.19 | 9003.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,106,187.91 | 397.00 |
行业分布
历史查询:
2020年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
B 采矿业 | 3,459,375 | 0.49 | |||
C 制造业 | 132,446,032.55 | 18.57 | |||
E 建筑业 | 13,029.12 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 28,264.03 | 0.00 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 2,148,353.36 | 0.30 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,021,965.1 | 0.14 | |||
J 金融业 | 50,957,700.41 | 7.15 | |||
K 房地产业 | 24,963,018 | 3.50 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 14,813.4 | 0.00 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 57,307.34 | 0.01 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 36,011.84 | 0.01 | |||
合计 | 215,145,870.15 | 30.17 | |||
C 制造业 | 73,698,966.55 | 13.13 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,617,745.82 | 1.89 | |||
E 建筑业 | 2,975,000 | 0.53 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 17,433,202.22 | 3.11 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,682,945.67 | 0.66 | |||
J 金融业 | 106,821,166.8 | 19.03 | |||
K 房地产业 | 9,844,773.06 | 1.75 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 946,680 | 0.17 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 2,662,796 | 0.47 | |||
合计 | 228,683,276.12 | 40.75 | |||
C 制造业 | 83,659,545.97 | 51.08 | |||
F 批发和零售业 | 934,800 | 0.57 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,883,687.85 | 6.03 | |||
J 金融业 | 35,444,826.45 | 21.64 | |||
K 房地产业 | 10,010,014.49 | 6.11 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 1,175,824.98 | 0.72 | |||
合计 | 141,108,699.74 | 86.15 | |||
C 制造业 | 22,944,110.3 | 37.20 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,598,753.53 | 15.56 | |||
J 金融业 | 15,561,045 | 25.23 | |||
K 房地产业 | 2,835,058 | 4.60 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 281,281 | 0.46 | |||
合计 | 51,220,247.83 | 83.05 | |||
C 制造业 | 45,580,505.26 | 38.49 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,754,810 | 2.33 | |||
F 批发和零售业 | 1,433,957 | 1.21 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,554,087.44 | 8.07 | |||
J 金融业 | 34,434,158 | 29.07 | |||
K 房地产业 | 411,810 | 0.35 | |||
合计 | 94,169,327.7 | 79.51 |
股票投资组合
历史查询:
2020年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
300054 | 鼎龙股份 | 2,106,372 | 4.64 | ||
000002 | 万科A | 890,900 | 3.50 | ||
002415 | 海康威视 | 431,400 | 2.31 | ||
601233 | 桐昆股份 | 881,587 | 1.71 | ||
601818 | 光大银行 | 3,230,700 | 1.65 | ||
002271 | 东方雨虹 | 179,823 | 1.36 | ||
600030 | 中信证券 | 300,000 | 1.26 | ||
601318 | 中国平安 | 112,400 | 1.20 | ||
601601 | 中国太保 | 252,100 | 1.10 | ||
601336 | 新华保险 | 104,000 | 0.91 | ||
601318 | 中国平安 | 301,000 | 3.83 | ||
600377 | 宁沪高速 | 1,509,462 | 2.64 | ||
600030 | 中信证券 | 570,300 | 2.45 | ||
600585 | 海螺水泥 | 250,000 | 2.36 | ||
600104 | 上汽集团 | 700,000 | 2.12 | ||
601398 | 工商银行 | 2,270,000 | 2.01 | ||
601988 | 中国银行 | 3,200,000 | 1.98 | ||
601288 | 农业银行 | 3,211,900 | 1.93 | ||
600900 | 长江电力 | 559,925 | 1.89 | ||
601628 | 中国人寿 | 381,200 | 1.85 | ||
601318 | 中国平安 | 135,000 | 5.70 | ||
600887 | 伊利股份 | 300,000 | 5.47 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 750,000 | 4.99 | ||
300059 | 东方财富 | 370,249 | 3.63 | ||
600048 | 保利地产 | 379,927 | 3.45 | ||
600196 | 复星医药 | 169,991 | 3.41 | ||
600104 | 上汽集团 | 255,000 | 3.19 | ||
000651 | 格力电器 | 100,000 | 3.19 | ||
002271 | 东方雨虹 | 150,000 | 3.12 | ||
002311 | 海大集团 | 122,100 | 3.00 | ||
601318 | 中国平安 | 58,500 | 8.11 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 500,000 | 8.03 | ||
600887 | 伊利股份 | 138,800 | 6.96 | ||
300348 | 长亮科技 | 150,000 | 5.09 | ||
000002 | 万科A | 88,100 | 4.60 | ||
601166 | 兴业银行 | 132,000 | 4.24 | ||
601818 | 光大银行 | 550,800 | 3.94 | ||
601233 | 桐昆股份 | 161,900 | 3.94 | ||
300253 | 卫宁健康 | 161,900 | 3.93 | ||
002311 | 海大集团 | 66,000 | 3.85 | ||
600887 | 伊利股份 | 339,000 | 0.08 | ||
601318 | 中国平安 | 100,000 | 0.07 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 920,000 | 0.07 | ||
300253 | 卫宁健康 | 512,800 | 0.07 | ||
600030 | 中信证券 | 250,200 | 0.05 | ||
601398 | 工商银行 | 980,000 | 0.05 | ||
600309 | 万华化学 | 100,005 | 0.04 | ||
601009 | 南京银行 | 500,900 | 0.04 | ||
601939 | 建设银行 | 593,300 | 0.04 | ||
000333 | 美的集团 | 80,000 | 0.03 | ||
600887 | 伊利股份 | 280,000 | 0.09 | ||
601318 | 中国平安 | 89,900 | 0.08 | ||
601398 | 工商银行 | 1,036,200 | 0.06 | ||
600030 | 中信证券 | 247,500 | 0.06 | ||
601939 | 建设银行 | 593,300 | 0.04 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 553,600 | 0.04 | ||
000333 | 美的集团 | 84,000 | 0.04 | ||
601166 | 兴业银行 | 231,600 | 0.04 | ||
601009 | 南京银行 | 500,000 | 0.04 | ||
601233 | 桐昆股份 | 257,600 | 0.04 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 960,000 | 0.07 | ||
000333 | 美的集团 | 190,000 | 0.06 | ||
002415 | 海康威视 | 200,000 | 0.05 | ||
300383 | 光环新网 | 356,500 | 0.05 | ||
603019 | 中科曙光 | 110,000 | 0.05 | ||
002271 | 东方雨虹 | 278,670 | 0.04 | ||
300012 | 华测检测 | 650,000 | 0.04 | ||
601233 | 桐昆股份 | 373,500 | 0.04 | ||
002410 | 广 联 达 | 180,000 | 0.04 | ||
300166 | 东方国信 | 350,200 | 0.04 | ||
300348 | 长亮科技 | 866,000 | 0.05 | ||
300373 | 扬杰科技 | 930,100 | 0.04 | ||
600887 | 伊利股份 | 571,500 | 0.04 | ||
300166 | 东方国信 | 1,229,318 | 0.04 | ||
603986 | 兆易创新 | 199,920 | 0.04 | ||
300036 | 超图软件 | 660,000 | 0.04 | ||
002415 | 海康威视 | 468,000 | 0.04 | ||
000333 | 美的集团 | 323,900 | 0.04 | ||
002405 | 四维图新 | 780,000 | 0.04 | ||
600588 | 用友网络 | 507,070 | 0.04 | ||
300474 | 景 嘉 微 | 670,000 | 0.08 | ||
000977 | 浪潮信息 | 1,099,969 | 0.07 | ||
603019 | 中科曙光 | 510,000 | 0.06 | ||
600588 | 用友网络 | 842,358 | 0.06 | ||
000063 | 中兴通讯 | 1,250,000 | 0.06 | ||
300036 | 超图软件 | 1,000,000 | 0.06 | ||
300166 | 东方国信 | 1,700,000 | 0.06 | ||
300253 | 卫宁健康 | 1,249,936 | 0.05 | ||
002405 | 四维图新 | 950,000 | 0.05 | ||
002609 | 捷顺科技 | 2,203,000 | 0.04 | ||
300166 | 东方国信 | 1,600,000 | 0.08 | ||
000977 | 浪潮信息 | 900,000 | 0.07 | ||
300373 | 扬杰科技 | 695,000 | 0.07 | ||
300474 | 景 嘉 微 | 387,000 | 0.06 | ||
300036 | 超图软件 | 850,000 | 0.06 | ||
300212 | 易 华 录 | 717,698 | 0.06 | ||
300532 | 今天国际 | 940,916 | 0.05 | ||
002410 | 广 联 达 | 519,942 | 0.05 | ||
300348 | 长亮科技 | 409,870 | 0.04 | ||
603986 | 兆易创新 | 93,345 | 0.03 | ||
603986 | 兆易创新 | 106,600 | 0.08 | ||
000977 | 浪潮信息 | 799,943 | 0.07 | ||
300166 | 东方国信 | 965,400 | 0.06 | ||
300253 | 卫宁健康 | 1,389,250 | 0.06 | ||
600588 | 用友网络 | 445,996 | 0.06 | ||
300348 | 长亮科技 | 800,000 | 0.06 | ||
300474 | 景 嘉 微 | 252,000 | 0.06 | ||
002095 | 生 意 宝 | 277,203 | 0.05 | ||
002410 | 广 联 达 | 430,000 | 0.04 | ||
600570 | 恒生电子 | 180,000 | 0.04 | ||
300458 | 全志科技 | 503,101 | 0.08 | ||
000063 | 中兴通讯 | 390,000 | 0.08 | ||
300558 | 贝达药业 | 223,500 | 0.08 | ||
002405 | 四维图新 | 500,000 | 0.08 | ||
002230 | 科大讯飞 | 190,000 | 0.06 | ||
002049 | 紫光国芯 | 220,000 | 0.06 | ||
300373 | 扬杰科技 | 303,000 | 0.05 | ||
000100 | TCL集团 | 2,140,000 | 0.05 | ||
300613 | 富 瀚 微 | 39,500 | 0.05 | ||
000636 | 风华高科 | 656,700 | 0.04 | ||
002410 | 广 联 达 | 407,000 | 0.08 | ||
002230 | 科大讯飞 | 146,965 | 0.08 | ||
002405 | 四维图新 | 290,500 | 0.08 | ||
000977 | 浪潮信息 | 380,000 | 0.07 | ||
002049 | 紫光国芯 | 192,500 | 0.07 | ||
300496 | 中科创达 | 180,065 | 0.07 | ||
600588 | 用友网络 | 274,600 | 0.07 | ||
300017 | 网宿科技 | 500,000 | 0.06 | ||
300613 | 富 瀚 微 | 30,000 | 0.06 | ||
300383 | 光环新网 | 350,000 | 0.05 |
债券投资组合
历史查询:
2020年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
200406 | 20农发06 | 1,000,000 | 13.95 | ||
209944 | 20贴现国债44 | 1,000,000 | 13.94 | ||
112021327 | 20渤海银行CD327 | 1,000,000 | 13.93 | ||
209946 | 20贴现国债46 | 600,000 | 8.37 | ||
200211 | 20国开11 | 600,000 | 8.34 | ||
018007 | 国开1801 | 335,070 | 5.98 | ||
019627 | 20国债01 | 30,000 | 0.53 | ||
018007 | 国开1801 | 97,840 | 6.02 | ||
108602 | 国开1704 | 6,120 | 0.37 | ||
190201 | 19国开01 | 50,000 | 8.11 | ||
018007 | 国开1801 | 320,000 | 27.34 | ||
018007 | 国开1801 | 320,000 | 2734.00 | ||
019611 | 19国债01 | 200,920 | 16.96 | ||
019611 | 19国债01 | 200,920 | 1696.00 | ||
190201 | 19国开01 | 50,000 | 4.22 | ||
190201 | 19国开01 | 50,000 | 422.00 | ||
190201 | 19国开01 | 50,000 | 488.00 | ||
019611 | 19国债01 | 30,000 | 292.00 | ||
018005 | 国开1701 | 110,000 | 765.00 | ||
113021 | 中信转债 | 2,710 | 20.00 | ||
018005 | 国开1701 | 190,000 | 629.00 | ||
018002 | 国开1302 | 80,000 | 264.00 | ||
018005 | 国开1701 | 190,000 | 509.00 | ||
018002 | 国开1302 | 80,000 | 215.00 | ||
018005 | 国开1701 | 150,000 | 494.00 | ||
018002 | 国开1302 | 50,000 | 167.00 | ||
108601 | 国开1703 | 140,000 | 518.00 | ||
113504 | 艾华转债 | 35,240 | 150.00 | ||
108601 | 国开1703 | 100,000 | 571.00 | ||
108601 | 国开1703 | 45,000 | 455.00 |
申购费率:0
赎回费率
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<30天 | 0.5% |
Y≥30天 | 0 |
管理费率(年):0.8%
托管费率(年):0.25%
销售服务费(年):0.25%
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |